UPTIME 30 DIAS
99.94%
+0.03 pp
SERVIÇOS OK
7 / 8
1 degradado
INCIDENTES (7d)
3
-2
LATÊNCIA MÉDIA
178ms
+12ms
Serviços monitorados
Atualizado a cada 60 segundos
| Serviço | Status | Uptime 30d | Latência p95 | Pulse 24h |
|---|---|---|---|---|
| API meiraisp.app | operacional | 99.97% | 124 ms | |
| Supabase Auth | operacional | 99.99% | 88 ms | |
| Supabase Postgres | operacional | 99.95% | 42 ms | |
| FCM (push Android) | operacional | 99.99% | 210 ms | |
| APNs (push iOS) | degradado | 99.21% | 486 ms | |
| Storage (S3) | operacional | 100% | 64 ms | |
| WebView Portal | operacional | 99.92% | 312 ms | |
| Mailchimp (comunicados) | operacional | 99.88% | 198 ms |
Incidentes recentes
Últimos 7 dias
- 17/Mai 03:14
Latência elevada APNs
investigandoDegradação leve em iOS
- 16/Mai 18:22
Deploy Supabase #5102
resolvidoSem impacto observado
- 15/Mai 09:01
Atualização SDK FCM
resolvidoSem impacto